DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX
Jayamix Betor Cor
Istilah Beton cor Readymix atau Jayamix sekarang sudah bukan hal yang asing dimata masyRkT jaman sekang, karena banayak keuntungan yang didapatkan dalam pembangunan kontruksi menggunakan jasa pengecoran ini.
Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, proses pengecoran bangunan sudah menggunakan teknologi-teknologi tinggi yang menguntungkan bagi para kontraktor maupun konsumen. Mulai dari perumahan, ruko dan gedung-gedung yang berlantai tinggi.
Penggunaan beton cor readymix awalnya hanya digunakan untuk bangunan atau gedung-gedung yang tinggi tapi pada saat ini permintaan beton readymix sudah merambah ke perumahan-perumahan dan ruko-ruko karena harga readymix yang terjangkau dan memberikan kemudahan proses pengecoran juga keunggulan dari segi kekuatan dibandingkan dengan pengecoran konvensional.
Berkah Baja Beton sebagai supplier dan marketing beton cor readymix dari berbagai perusahaan readymix terkemuka di indonesia yaitu Pionir Indocement (Tiga Roda), SCG Jayamix , Holcim, Merah Putih, dan lain-lain nya.
Berkah Baja Beton memberikan kemudahan untuk pemesanan beton cor readymix untuk skala besar, menengah maupun skala kecil (Perumahan Ruko dan tower telekomunikasi) dengan harga yang siap bersaing dengan kompetitor lain nya atau dengan kata lain Harga Readymix Negotiable atau Harga Readymix bisa nego tergantung besaran kubikasi dan penggunaan concrete pump.
Berkah Baja Beton siap memberikan pelayanan pengadaan beton cor readymix untuk area Jawa Barat dan sekitarnya dari berbagai perusahaan readymix tergantung kebutuhan konsumen dan sewa concrete pump meliputi :
Daftar Harga Readymix Jayamix Beton Cor
No. | Mutu Beton | Slump | Harga Beton Jayamix / M3 | |
NFA | FA | |||
1 | K-B0 | 12 ± 2cm | Rp. 700.000,- | Rp.680.000,- |
2 | K-125 | 12 ± 2cm | Rp. 720.000,- | Rp. 700.000,- |
3 | K-150 | 12 ± 2cm | Rp. 740.000,- | Rp. 720.000,- |
4 | K-175 | 12 ± 2cm | Rp. 760.000,- | Rp. 740.000,- |
5 | K-200 | 12 ± 2cm | Rp. 780.000,- | Rp. 770.000,- |
6 | K-225 | 12 ± 2cm | Rp. 810.000,- | Rp. 790.000,- |
7 | K-250 | 12 ± 2cm | Rp. 830.000,- | Rp. 810.000,- |
8 | K-275 | 12 ± 2cm | Rp. 850.000,- | Rp. 830.000,- |
9 | K-300 | 12 ± 2cm | Rp. 870.000,- | Rp. 850.000,- |
10 | K-325 | 12 ± 2cm | Rp. 890.000,- | Rp. 870.000,- |
11 | K-350 | 12 ± 2cm | Rp. 910.000,- | Rp. 890.000,- |
12 | K-375 | 12 ± 2cm | Rp. 930.000,- | Rp. 910.000,- |
13 | K-400 | 12 ± 2cm | Rp. 950.000,- | Rp. 930.000,- |
14 | K-425 | 12 ± 2cm | Rp. 970.000,- | Rp. 950.000,- |
15 | K-450 | 12 ± 2cm | Rp. 990.000,- | Rp. 970.000,- |
16 | K-475 | 12 ± 2cm | Rp. 1.000.000,- | Rp. 990.000,- |
17 | K-500 | 12 ± 2cm | Rp. 1.020.000,- | Rp. 1.000.000,- |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah |
Mutu Beton | Harga Redymix/M3 | Remark |
---|---|---|
K-B0 | Rp.720.000,- | Konstruksi Non Stuktual |
K-125 | Rp.730.000,- | Konstuksi Struktural |
K-150 | Rp.750.000,- | Konstuksi Struktural |
K-175 | Rp.770.000,- | Konstuksi Struktural |
K-200 | Rp.790.000,- | Konstuksi Struktural |
K-225 | Rp.820.000,- | Konstuksi Struktural |
K-250 | Rp.840.000,- | Konstuksi Struktural |
K-275 | Rp.860.000,- | Konstuksi Struktural |
K-300 | Rp.880.000,- | Konstuksi Struktural |
K-325 | Rp.900.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-350 | Rp.920.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-375 | Rp.940.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-400 | Rp.960.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-425 | Rp.980.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-450 | Rp.1.000.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-475 | Rp.1.010.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-500 | Rp.1.050.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
Catatan : Slum 2cm |
Kalkulator Beton Readymix
Untuk memudahkan penghitungan kebutuhan beton cor readymix, Kami menghadirkan sebuah aplikasi kalkulator beton untuk menghitung keakuratan kebutuhan beton sesuai dengan luas/ volume ( Panjang x Lebar x Tebal).
Syarat dan ketentuan :
- Konfirmasi pemesanan dilakukan minimal 2 s/d 3 hari Sebelum pengecoran dan akan diadakan survey ke lokasi pengecoran untuk memudahkan Mobil mixer dan concrete pump bisa masuk ke lokasi.
- Ketersediaan jalan yg layak (dapat dilalui truck mixer) dan koordinasi di lapangan (keamanan dan masyarakat), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemesan (pembeli).
- Bila ada penambahan additive ditanggung oleh pembeli.
- Harga tidak menetap dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kenaikan bbm, material dan kebijakan pemerintah.
- Teknis pembayaran dilakukan sebelum Jadwal pengecoran berlangsung minimal 2 hari sebelum pengecoran. Harap konfirmasi pelunasan secepatnya.
- Pembayaran dianggap sah apabila pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur cara pemesanan.